TTR車輛線束紀錄與統計
線束編號格式
一條線束編號由以下格式組成 AA-BB-CCC
- AA:表示線束兩端所連接的裝置
- BB:線束編號
- CCC:線束最主要的功能
【AA】線束分類
- C:控制盒(內含ECU控制單元)
- H:高壓盒(內含SU控制單元)
- A:電池箱(內含PCU控制單元)
- L:低壓盒(內含配電盤)
- R:RMS
- D:周邊裝置(如感測器、儀表盤等)
例如:CH, CA, HL, HD
:::danger 優先權從上到下,不可調換 如CH不可更換為HC,HA不可更換為AH :::
【BB】線束分類下之唯一編號
例如:CH-01, CA-01, HA-02
- 以 PWR -> CAN -> SIG -> CPX 排序
【CCC】線束功能
- PWR:線束用來提供電源
- CAN:線束用來傳遞CAN資料
- SIG:線束用來傳遞訊號
- CPX:線束用來傳遞複合訊號(如電源+CAN)
例如:CH-01-PWR, CH-02-SIG, CA-01-CPX
:::info 接頭型號請參閱此處 :::
CH線束分類
CH-01-PWR
C端接頭型號:AT04-3P-PM05 H端接頭型號:AT04-3P-PM05 線材: 長度:236cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White | + | 36.12m Ω | C → H |
| 2 | Black | - | 36.59m Ω | C → H |
| 3 | NC | Ω |
CH-02-CAN
C端接頭型號:AT04-3P-PM05 H端接頭型號:AT04-3P-PM05 線材: 長度:222cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Dirrction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White | CAN0_H | 182.4m Ω | C ↔️ H |
| 2 | Blue | CAN0_L | 184.9m Ω | C ↔️ H |
| 3 | Black | SHIELD | 29.93m Ω | C side |
CH-03-SIG
C端接頭型號:AT04-12PA-PM05 H端接頭型號:AT04-12PA-PM05 線材: 長度:225cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Dirrction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | SD_LOOP (C->H) | 168.5m Ω | C → H |
| 2 | Brown | READY_TO_DRIVE | 169.2m Ω | C ← H |
| 3 | Red | HVCU_OK | 172.3m Ω | .. |
| 4 | Orange | AMS_OK | 176.5m Ω | .. |
| 5 | Yellow | IMD_OK | 173.4m Ω | .. |
| 6 | Green | BSPD_OK | 169.1m Ω | .. |
| 7 | Blue | PDOC_OK | 169.9m Ω | .. |
| 8 | Purple | BREAK_PRESSURE_OK | 170.3m Ω | C → H |
| 9 | Gray | NC | Ω | |
| 10 | White | NC | Ω | |
| 11 | White Black | NC | Ω | |
| 12 | White Brown | NC | Ω |
CL線束分類
CL-01-PWR
C端接頭型號:AT04-3P-PM05 L端接頭型號:AT04-3P-PM05 線材: 長度:272cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Dirrction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White | + | 43.37m Ω | C ← L |
| 2 | Black | - | 43.05m Ω | C ← L |
| 3 | NC | Ω |
CR線束分類
CR-01-CPX
C端接頭型號:AT04-12PA-PM05 R端接頭型號:AT04-12PA-PM05 線材: 長度:255cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ω | C → R | |
| 2 | - | Ω | C → R | |
| 3 | CAN- | Ω | C ↔️ R | |
| 4 | CAN+ | Ω | C ↔️ R | |
| 5 | RS232_TXD | Ω | C ← R | |
| 6 | RS232_RXD | Ω | C → R | |
| 7 | RS232_GND | Ω | C ← R | |
| 8 | NC | Ω | ||
| 9 | NC | Ω | ||
| 10 | NC | Ω | ||
| 11 | NC | Ω | ||
| 12 | NC | Ω |
TO RMS CANT NOT MEASSURE
CD線束分類
CD-01-CAN
C端接頭型號:AT04-3P-PM05 D端接頭型號:- To debuger on left handside panel 線材: 長度:50cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN_H | Ω | C ↔️ R | |
| 2 | CAN_L | Ω | C ↔️ R | |
| 3 | GND (待確認) | Ω |
CD-02-SIG
C端接頭型號:AT04-03P-PM05 D端接頭型號:- To BPSW nearby pedal 線材:
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | Ω | C → D | |
| 2 | BPSW | Ω | C → D | |
| 3 | NC | Ω |
CD-03-SIG
C端接頭型號:AT04-6P-PM05 D端接頭型號:AT04-3P-PM05 (待確認) To BREAK LIGHT 線材: 長度:327cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC | Ω | C → D | |
| 2 | BREAK_LIGHT | Ω | C → D | |
| 3 | VCC | Ω | ||
| 4 | HEAD_LIGHT | Ω | ||
| 5 | NC | Ω | ||
| 6 | NC | Ω |
CD-04-SIG
C端接頭型號:AT04-3P-PM05 D端接頭型號:AT04-8P-PM05 To debuger on left handside panel 線材: 長度:60cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RX232_TXD | Ω | C → D | |
| 2 | RX232_RXD | Ω | C ← D | |
| 3 | GND | Ω | C → D |
CD-05-CPX
C端接頭型號:AT04-12PA-PM05 D端接頭型號:- TO Sensors around pedal 線材:
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V | Ω | C → D | |
| 2 | GND | Ω | C → D | |
| 3 | APPS1 | Ω | C ← D | |
| 4 | 5V | Ω | C → D | |
| 5 | GND | Ω | C → D | |
| 6 | APPS2 | Ω | C ← D | |
| 7 | 5V | Ω | C → D | |
| 8 | GND | Ω | C → D | |
| 9 | BPPS | Ω | C ← D | |
| 10 | VCC | Ω | C → D | |
| 11 | GND | Ω | C → D | |
| 12 | BPS | Ω | C ← D |
CD-06-CPX
C端接頭型號:AT04-12PA-PM05 D端接頭型號:Mini-Lock(12P)*2 TO DASH-BOARD (PDOC signal connect directly) 線材: 長度:50cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN | Ω | C → D | |
| 2 | GND | Ω | C → D | |
| 3 | ERR_INDICATOR_HVCU | Ω | C → D | |
| 4 | ERR_INDICATOR_AMS | Ω | C → D | |
| 5 | ERR_INDICATOR_IMD | Ω | C → D | |
| 6 | ERR_INDICATOR_BSPD | Ω | C → D | |
| 7 | READY_TO_GO_DRIVE | Ω | C → D | |
| 8 | READY_TO_GO_BUZZER | Ω | C → D | |
| 9 | READY_TO_GO_BUTTON | Ω | C ← D | |
| 10 | SD_LOOP | Ω | C ← D | |
| 11 | PDOC | Ω | C → D | |
| 12 | NC | Ω |
CD-07-CPX
C端接頭型號:AT04-8P-PM05 D端接頭型號:(待確認) TO MOTEC and IMU 線材: 長度:120cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC | Ω | ||
| 2 | GND | Ω | ||
| 3 | CAN2+ | Ω | ||
| 4 | CAN2- | Ω | ||
| 5 | CAN2- | Ω | ||
| 6 | CAN2+ | Ω | ||
| 7 | GND | Ω | ||
| 8 | VCC | Ω |
HA線束分類
HA-01-PWR
H端接頭型號:AT04-3P-PM05 A端接頭型號:AT04-3P-PM05 長度:63cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | White | + | 12.81m Ω |
| 2 | Black | - | 12.98m Ω |
| 3 | NC | Ω |
HA-02-CAN
H端接頭型號:AT04-3P-PM05 A端接頭型號:AT04-3P-PM05 長度:90cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | White | CAN1_H | 62.84m Ω |
| 2 | Blue | CAN1_L | 75.17m Ω |
| 3 | Black | SHIELD (H side) | 17.50m Ω |
HA-03-SIG
H端接頭型號:AT04-12PA-PM05 A端接頭型號:AT04-12PA-PM05 長度:150cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | SDLOOP | 114.1m Ω |
| 2 | Brown | PDOC | 112.1m Ω |
| 3 | Red | RTD | 112.4m Ω |
| 4 | Orange | HVCU_OK | 112.2m Ω |
| 5 | Yellow | AMS_OK | 114.0m Ω |
| 6 | Green | RST | 114.4m Ω |
| 7 | Blue | DR COIL+ | 113.7m Ω |
| 8 | Purple | DR COIL- | 114.2m Ω |
| 9 | Gray | OK |
113.5m Ω |
| 10 | White | M |
113.8m Ω |
| 11 | White Black | TSMS | 115.4m Ω |
| 12 | White Brown | TSMS | 115.3m Ω |
HL線束分類
HL-01-SIG
H端接頭型號:AT04-6P-PM05 L端接頭型號:AT04-6P-PM05 長度:70cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | RST | 64.42m Ω |
| 2 | Brown | TSMS (H <- L) | 66.63m Ω |
| 3 | Red | TSMS (H -> L) | 69.36m Ω |
| 4 | Green | CURRENT TEST | 66.70m Ω |
| 5 | Yellow | CURRENT TEST | 65.16m Ω |
| 6 | Orange | (待確認) | 65.44m Ω |
HL-02-SIG
H端接頭型號:MX150L_4P L端接頭型號:MX150L_4P 長度:40cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMP+ | Ω | |
| 2 | TSMP- | Ω | |
| 3 | INTERLOCK | Ω | |
| 4 | INTERLOCK | Ω |
AD線束分類
AD-01-SIG
A端接頭型號:AT04-6P-PM05 D端接頭型號:DTM-4P To TSAL 長度:125cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | TSAL LED+ | 93.31m Ω |
| 2 | Brown | TSAL GLED- | 85.49m Ω |
| 3 | Red | TSAL RLED- | 84.01m Ω |
| 4 | Orange | CHASSIS GROUND | 87.01m Ω |
| 5 | Yellow | NC | m Ω |
| 6 | Green | NC | m Ω |
LD線束分類
LD-01-PWR
L端接頭型號: D端接頭型號: To LV BATTERY 長度:120cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | + | Ω | |
| 2 | - | Ω |
LD-02-PWR
L端接頭型號:AT04-3P-PM05 D端接頭型號:AT04-3P-PM05 TO WATER PUMP CANT NOT BE MEASSURED 長度:145cm
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | + | Ω | |
| 2 | - | Ω | |
| 3 | NC | Ω |
LD-03-SIG
L端接頭型號:AT04-3P-PM05 D端接頭型號:AT04-3P-PM05 TO SD BTN LEFT
| Pin Num | Wire Color | Signal Description | Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ω | ||
| 2 | Ω | ||
| 3 | Ω |
對應全車線圖

高壓盒連接器

ECU連接器
:::warning 6號接頭尚未更新到最新 :::
