德馳(DEUTSCH)接頭完整配件 Mouser 編號總表
根據搜尋結果,以下為德馳接頭系列完整的 TE Connectivity 與 Amphenol 兼容產品 Mouser 編號清單
德馳系列規格總覽
DT Series (標準系列)
- 接點規格: 16號 (13A)
- 線徑範圍: 14-20 AWG
- PIN數選項: 2, 3, 4, 6, 8, 12
- 安裝方式: In-line, flange, PCB mount
- 外殼材質: Rectangular thermoplastic
- 鎖定方式: 整合式閂鎖
DTM Series (小型系列)
- 接點規格: 20號 (7.5A)
- 線徑範圍: 16-22 AWG
- PIN數選項: 2, 3, 4, 6, 8, 12
- 安裝方式: In-line, flange, PCB mount
- 外殼材質: Rectangular thermoplastic
- 鎖定方式: 整合式閂鎖
DRC Series (高PIN數矩形)
- 接點規格: 16號 (13A), 20號 (7.5A)
- 線徑範圍: 14-22 AWG
- PIN數選項: 24, 40, 50, 60, 64, 70
- 安裝方式: In-line, flange, PCB mount
- 外殼材質: Rectangular thermoplastic
- 鎖定方式: 螺絲固定
1. TE Connectivity DEUTSCH 系列 Mouser 編號
| 系列 | PIN數 | 插頭型號 | 插座型號 | Mouser編號 |
|---|---|---|---|---|
| DT系列 | ||||
| 2 | DT06-2S | DT04-2P | 571-DT06-2S / 571-DT04-2P | |
| 3 | DT06-3S | DT04-3P | 571-DT06-3S / 571-DT04-3P | |
| 4 | DT06-4S | DT04-4P | 571-DT06-4S / 571-DT04-4P | |
| 6 | DT06-6S | DT04-6P | 571-DT06-6S / 571-DT04-6P | |
| 8 | DT06-8S | DT04-8P | 571-DT06-8S / 571-DT04-8P | |
| 12 | DT06-12S | DT04-12P | 571-DT06-12S / 571-DT04-12P | |
| DTM系列 | ||||
| 2 | DTM06-2S | DTM04-2P | 571-DTM06-2S / 571-DTM04-2P | |
| 3 | DTM06-3S | DTM04-3P | 571-DTM06-3S / 571-DTM04-3P | |
| 4 | DTM06-4S | DTM04-4P | 571-DTM06-4S / 571-DTM04-4P | |
| 6 | DTM06-6S | DTM04-6P | 571-DTM06-6S / 571-DTM04-6P | |
| 8 | DTM06-8S | DTM04-8P | 571-DTM06-8S / 571-DTM04-8P | |
| 12 | DTM06-12S | DTM04-12P | 571-DTM06-12S / 571-DTM04-12P | |
| DRC系列 | ||||
| 24 | DRC16-24S | DRC23-24PA | 571-DRC16-24S / 571-DRC23-24PA | |
| 40 | DRC16-40S | DRC23-40PA | 571-DRC16-40S / 571-DRC23-40PA | |
| 50 | DRC16-50S | DRC23-50PA | 571-DRC16-50S / 571-DRC23-50PA | |
| 60 | DRC16-60S | DRC23-60PA | 571-DRC16-60S / 571-DRC23-60PA | |
| 64 | DRC16-64S | DRC23-64PA | 571-DRC16-64S / 571-DRC23-64PA | |
| 70 | DRC16-70S | DRC23-70PA | 571-DRC16-70S / 571-DRC23-70PA |
2. Amphenol DEUTSCH 兼容系列 Mouser 編號
| 系列 | PIN數 | 插頭型號 | 插座型號 | Mouser編號 |
|---|---|---|---|---|
| AT系列 (兼容DT) | ||||
| 2 | AT06-2S | AT04-2P | 523-AT06-2S / 523-AT04-2P | |
| 3 | AT06-3S | AT04-3P | 523-AT06-3S / 523-AT04-3P | |
| 4 | AT06-4S | AT04-4P | 523-AT06-4S / 523-AT04-4P | |
| 6 | AT06-6S | AT04-6P | 523-AT06-6S / 523-AT04-6P | |
| 8 | AT06-8S | AT04-8P | 523-AT06-8S / 523-AT04-8P | |
| 12 | AT06-12S | AT04-12P | 523-AT06-12S / 523-AT04-12P | |
| ATM系列 (兼容DTM) | ||||
| 2 | ATM06-2S | ATM04-2P | 523-ATM06-2S / 523-ATM04-2P | |
| 3 | ATM06-3S | ATM04-3P | 523-ATM06-3S / 523-ATM04-3P | |
| 4 | ATM06-4S | ATM04-4P | 523-ATM06-4S / 523-ATM04-4P | |
| 6 | ATM06-6S | ATM04-6P | 523-ATM06-6S / 523-ATM04-6P | |
| 8 | ATM06-8S | ATM04-8P | 523-ATM06-8S / 523-ATM04-8P | |
| 12 | ATM06-12S | ATM04-12P | 523-ATM06-12S / 523-ATM04-12P | |
| ATP系列 (兼容DTP) | ||||
| 2 | ATP06-2S | ATP04-2P | 523-ATP06-2S / 523-ATP04-2P | |
| 4 | ATP06-4S | ATP04-4P | 523-ATP06-4S / 523-ATP04-4P |
3. 防水塞(Sealing Plug)
用於封堵未使用孔位,維持 IP68 防護等級。
| 型號 | 適用接點尺寸 | 顏色 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|
| 114017 | 12/16 | 白 | 571-114017 |
| 0413-003-1605 | 16 | 藍 | 571-0413-003-1605 |
| 114019 | 4 | 紅橙 | 571-114019 |
| 0413-204-2005 | 20 | 紅 | 571-0413-204-2005 |
4. 護套(Backshell)
提供機械加固與出線密封。
180° 直型護套 — DT 系列
| PIN數 | 適用連接器 | 標準型號 | 應力緩解型號 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DT06-2S | 1011-229-0205 | 1011-257-0205 | 571-1011-229-0205 / 571-1011-257-0205 |
| 3 | DT06-3S | 1011-233-0305 | 1011-261-0305 | 571-1011-233-0305 / 571-1011-261-0305 |
| 4 | DT06-4S | 1011-237-0405 | 1011-265-0405 | 571-1011-237-0405 / 571-1011-265-0405 |
| 6 | DT06-6S | 1011-239-0605 | 1011-267-0605 | 571-1011-239-0605 / 571-1011-267-0605 |
| 8 | DT06-08SA | 1011-243-0805 | 1011-271-0805 | 571-1011-243-0805 / 571-1011-271-0805 |
| 12 | DT06-12SA | 1011-247-1205 | 1011-275-1205 | 571-1011-247-1205 / 571-1011-275-1205 |
90° 直角護套 — DT 系列
| PIN數 | 適用連接器 | 標準型號 | 應力緩解型號 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DT06-2S | 1011-230-0205 | 1011-258-0205 | 571-1011-230-0205 / 571-1011-258-0205 |
| 3 | DT06-3S | 1011-234-0305 | 1011-262-0305 | 571-1011-234-0305 / 571-1011-262-0305 |
| 4 | DT06-4S | 1011-238-0405 | 1011-266-0405 | 571-1011-238-0405 / 571-1011-266-0405 |
| 6 | DT06-6S | 1011-240-0605 | 1011-268-0605 | 571-1011-240-0605 / 571-1011-268-0605 |
| 8 | DT06-08SA | 1011-244-0805 | 1011-272-0805 | 571-1011-244-0805 / 571-1011-272-0805 |
| 12 | DT06-12SA | 1011-248-1205 | 1011-276-1205 | 571-1011-248-1205 / 571-1011-276-1205 |
DTM 系列護套(小型系列)
| PIN數 | 適用連接器 | 180°型號 | 90°型號 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DTM06-2S | 1028-021-0205 | 1028-037-0205 | 571-1028-021-0205 / 571-1028-037-0205 |
| 3 | DTM06-3S | 1028-025-0305 | 1028-041-0305 | 571-1028-025-0305 / 571-1028-041-0305 |
| 4 | DTM06-4S | 1028-029-0405 | 1028-045-0405 | 571-1028-029-0405 / 571-1028-045-0405 |
| 6 | DTM06-6S | 1028-031-0605 | 1028-047-0605 | 571-1028-031-0605 / 571-1028-047-0605 |
| 8 | DTM06-8S | 1028-035-0805 | 1028-051-0805 | 571-1028-035-0805 / 571-1028-051-0805 |
| 12 | DTM06-12S | 1028-039-1205 | 1028-055-1205 | 571-1028-039-1205 / 571-1028-055-1205 |
5. 前/後密封件(Front/Rear Seal)
內建於插頭/插座,部分可單獨訂購。
| PIN數 | 適用連接器 | 前密封件型號 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|
| 2 | DT06-2S | 1010-009-0206 | 571-1010-009-0206 |
| 3 | DT06-3S | 1010-009-0306 | 571-1010-009-0306 |
| 4 | DT06-4S | 1010-007-0406 | 571-1010-007-0406 |
| 6 | DT06-6S | 1010-017-0606 | 571-1010-017-0606 |
| 8 | DT06-08SA | 1010-007-0806 | 571-1010-007-0806 |
| 12 | DT06-12SA | 1010-017-1206 | 571-1010-017-1206 |
後密封件(Rear Seal)
內建於連接器中,通常無需單獨訂購。標準規格為矽膠材質。
| 系列 | 密封件規格 | 線徑範圍 |
|---|---|---|
| DT | 標準後密封 | 2.24-3.68mm |
| DT E-Seal | 薄壁後密封 | 1.35-3.05mm |
| DTM | 標準後密封 | 1.91-3.56mm |
| DTM E-Seal | 薄壁後密封 | 1.35-3.05mm |
6. 壓接端子 Mouser 編號
| 品牌 | 系列 | 規格 | 型號 | Mouser編號 |
|---|---|---|---|---|
| TE | DT | 16號插針 (13A) | 1060-16-0122 | 571-1060-16-0122 |
| DT | 16號插座 (13A) | 1062-16-0122 | 571-1062-16-0122 | |
| DTM | 20號插針 (7.5A) | 1060-20-0122 | 571-1060-20-0122 | |
| DTM | 20號插座 (7.5A) | 1062-20-0122 | 571-1062-20-0122 | |
| Amphenol | AT | 16號插針 (13A) | AT13-P16 | 523-AT13-P16 |
| AT | 16號插座 (13A) | AT13-S16 | 523-AT13-S16 | |
| ATM | 20號插針 (7.5A) | AT13-P20 | 523-AT13-P20 | |
| ATM | 20號插座 (7.5A) | AT13-S20 | 523-AT13-S20 |
7. 楔形鎖 (Wedgelocks)
| PIN數 | 插座楔形鎖 | 插頭楔形鎖 | 增強型 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | W2P | W2S | W2PA | 571-W2P / 571-W2S / 571-W2PA |
| 3 | W3P | W3S | W3PA | 571-W3P / 571-W3S / 571-W3PA |
| 4 | W4P | W4S | W4PA | 571-W4P / 571-W4S / 571-W4PA |
| 6 | W6P | W6S | W6PA | 571-W6P / 571-W6S / 571-W6PA |
| 8 | W8P | W8S | W8PA | 571-W8P / 571-W8S / 571-W8PA |
| 12 | W12P | W12S | W12PA | 571-W12P / 571-W12S / 571-W12PA |
8. 防塵蓋 (Dust Caps)
| PIN數 | 插頭防塵蓋 | 插座防塵蓋 | Mouser 編號 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1011-344-0205 | 1011-354-0205 | 571-1011-344-0205 / 571-1011-354-0205 |
| 3 | 1011-345-0305 | 1011-355-0305 | 571-1011-345-0305 / 571-1011-355-0305 |
| 4 | 1011-346-0405 | 1011-356-0405 | 571-1011-346-0405 / 571-1011-356-0405 |
| 6 | 1011-347-0605 | 1011-357-0605 | 571-1011-347-0605 / 571-1011-357-0605 |
| 8 | 1011-348-0805 | 1011-358-0805 | 571-1011-348-0805 / 571-1011-358-0805 |
| 12 | 1011-349-1205 | 1011-359-1205 | 571-1011-349-1205 / 571-1011-359-1205 |
兼容性與使用說明
完全兼容配對
- Amphenol AT ↔ TE DEUTSCH DT: 可直接互換使用
- Amphenol ATM ↔ TE DEUTSCH DTM: 可直接互換使用
- Amphenol ATP ↔ TE DEUTSCH DTP: 可直接互換使用
- 兩品牌插頭與插座可交叉配對使用
技術規格
- 防護等級: IP68/IP69K (配對狀態)
- 工作溫度: -55°C to +125°C
- 耐久性: 100次插拔循環
- 介電耐壓: 1500 VAC
- 絕緣阻抗: ≥1000 MΩ
選型建議
- TE Connectivity: 原廠品質保證,適合關鍵應用
- Amphenol: 高性價比替代方案,品質相當
- 壓接工具兩品牌通用
- Mouser編號前綴: TE = 571-, Amphenol = 523-
- 護套與防水塞搭配使用可達到最佳密封效果
- E-Seal版本適用於薄壁導線應用
此表涵蓋德馳接頭完整生態系,適合汽車、工業機械、農業機具等嚴苛環境應用。實際型號與庫存請以 Mouser 官網為準。
⁂