# TE DEUTSCH DT 航空插頭系列完整配件 Mouser 編號總表

以下為 TE DEUTSCH DT 系列 2–15PIN 的完整配件清單，包括插頭插座、端子、楔形鎖、背殼等所有相關 Mouser 編號：

## **1. 插頭外殼 (Plug Housing) — DT06 系列**

| PIN數 | 標準型號 | Mouser編號 | E-Seal型號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2 | DT06-2S | 571-DT06-2S | DT06-2S-E003 | 571-DT06-2S-E003 |
| 3 | DT06-3S | 571-DT06-3S | DT06-3S-E003 | 571-DT06-3S-E003 |
| 4 | DT06-4S | 571-DT06-4S | DT06-4S-E003 | 571-DT06-4S-E003 |
| 6 | DT06-6S | 571-DT06-6S | DT06-6S-E003 | 571-DT06-6S-E003 |
| 8 | DT06-08SA | 571-DT06-08SA | DT06-08SA-E003 | 571-DT06-08SA-E003 |
| 12 | DT06-12SA | 571-DT06-12SA | DT06-12SA-E003 | 571-DT06-12SA-E003 |

### **鍵控版本 (Keyed Versions)**

| PIN數 | Key A | Key B | Key C | Key D |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 8 | 571-DT06-08SA | 571-DT06-08SB | 571-DT06-08SC | 571-DT06-08SD |
| 12 | 571-DT06-12SA | 571-DT06-12SB | 571-DT06-12SC | 571-DT06-12SD |

## **2. 插座外殼 (Receptacle Housing) — DT04 系列**

| PIN數 | 標準型號 | Mouser編號 | E-Seal型號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2 | DT04-2P | 571-DT04-2P | DT04-2P-E004 | 571-DT04-2P-E004 |
| 3 | DT04-3P | 571-DT04-3P | DT04-3P-E004 | 571-DT04-3P-E004 |
| 4 | DT04-4P | 571-DT04-4P | DT04-4P-E004 | 571-DT04-4P-E004 |
| 6 | DT04-6P | 571-DT04-6P | DT04-6P-E004 | 571-DT04-6P-E004 |
| 8 | DT04-08PA | 571-DT04-08PA | DT04-08PA-E004 | 571-DT04-08PA-E004 |
| 12 | DT04-12PA | 571-DT04-12PA | DT04-12PA-E004 | 571-DT04-12PA-E004 |

### **鍵控版本 (Keyed Versions)**

| PIN數 | Key A | Key B | Key C | Key D |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 8 | 571-DT04-08PA | 571-DT04-08PB | 571-DT04-08PC | 571-DT04-08PD |
| 12 | 571-DT04-12PA | 571-DT04-12PB | 571-DT04-12PC | 571-DT04-12PD |

## **3. 端子 (Contacts/Terminals) — 16號尺寸**

| 類型 | 線徑範圍 | 型號 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| **插針 (Pin)** | 14–20 AWG | 1060-16-0122 | 571-1060-16-0122 |
| **插座 (Socket)** | 14–20 AWG | 1062-16-0122 | 571-1062-16-0122 |
| **插針 (Pin)** | 18–22 AWG | 1060-16-0144 | 571-1060-16-0144 |
| **插座 (Socket)** | 18–22 AWG | 1062-16-0144 | 571-1062-16-0144 |

### **其他線徑選項**

| 線徑 | 插針型號 | 插座型號 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 14 AWG | 1060-14-0122 | 1062-14-0122 | 571-1060-14-0122 / 571-1062-14-0122 |
| 20 AWG | 1060-20-0122 | 1062-20-0122 | 571-1060-20-0122 / 571-1062-20-0122 |

## **4. 楔形鎖 (Wedgelocks)**

### **插座楔形鎖 (Receptacle Wedgelocks)**

| PIN數 | 型號 | 顏色 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: | :--: |
| 2 | W2P | 綠色 | 571-W2P |
| 3 | W3P | 綠色 | 571-W3P |
| 4 | W4P | 綠色 | 571-W4P |
| 6 | W6P | 綠色 | 571-W6P |
| 8 | W8P | 綠色 | 571-W8P |
| 12 | W12P | 綠色 | 571-W12P |

### **插頭楔形鎖 (Plug Wedgelocks)**

| PIN數 | 型號 | 顏色 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: | :--: |
| 2 | W2S | 橙色 | 571-W2S |
| 3 | W3S | 橙色 | 571-W3S |
| 4 | W4S | 橙色 | 571-W4S |
| 6 | W6S | 橙色 | 571-W6S |
| 8 | W8S | 橙色 | 571-W8S |
| 12 | W12S | 橙色 | 571-W12S |

### **增強型楔形鎖 (Enhanced Wedgelocks)**

| PIN數 | 型號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: |
| 2 | W2PA | 571-W2PA |
| 3 | W3PA | 571-W3PA |
| 4 | W4PA | 571-W4PA |

## **5. 背殼 (Backshells) — 1011 系列**

### **180° 直型背殼**

| 適用連接器 | 型號 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: |
| DT04-2P | 1011-229-0205 | 571-1011-229-0205 |
| DT04-3P | 1011-233-0305 | 571-1011-233-0305 |
| DT04-4P | 1011-237-0405 | 571-1011-237-0405 |
| DT04-6P | 1011-239-0605 | 571-1011-239-0605 |
| DT04-08PA | 1011-243-0805 | 571-1011-243-0805 |
| DT04-12PA | 1011-247-1205 | 571-1011-247-1205 |

### **90° 直角背殼**

| 適用連接器 | 型號 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: |
| DT04-2P | 1011-230-0205 | 571-1011-230-0205 |
| DT04-3P | 1011-234-0305 | 571-1011-234-0305 |
| DT04-4P | 1011-238-0405 | 571-1011-238-0405 |
| DT04-6P | 1011-240-0605 | 571-1011-240-0605 |
| DT04-08PA | 1011-244-0805 | 571-1011-244-0805 |
| DT04-12PA | 1011-248-1205 | 571-1011-248-1205 |

### **應力緩解背殼 (Strain Relief)**

| 適用連接器 | 180° 型號 | 90° 型號 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| DT04-2P | 1011-257-0205 | 1011-258-0205 | 571-1011-257-0205 / 571-1011-258-0205 |
| DT04-3P | 1011-261-0305 | 1011-262-0305 | 571-1011-261-0305 / 571-1011-262-0305 |
| DT04-4P | 1011-265-0405 | 1011-266-0405 | 571-1011-265-0405 / 571-1011-266-0405 |

## **6. 防塵蓋 (Dust Caps) — 1011 系列**

### **插頭防塵蓋 (Plug Dust Caps)**

| PIN數 | 型號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: |
| 2 | 1011-344-0205 | 571-1011-344-0205 |
| 3 | 1011-345-0305 | 571-1011-345-0305 |
| 4 | 1011-346-0405 | 571-1011-346-0405 |
| 6 | 1011-347-0605 | 571-1011-347-0605 |
| 8 | 1011-348-0805 | 571-1011-348-0805 |
| 12 | 1011-349-1205 | 571-1011-349-1205 |

### **插座防塵蓋 (Receptacle Dust Caps)**

| PIN數 | 型號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: |
| 2 | 1011-354-0205 | 571-1011-354-0205 |
| 3 | 1011-355-0305 | 571-1011-355-0305 |
| 4 | 1011-356-0405 | 571-1011-356-0405 |
| 6 | 1011-357-0605 | 571-1011-357-0605 |
| 8 | 1011-358-0805 | 571-1011-358-0805 |
| 12 | 1011-359-1205 | 571-1011-359-1205 |

## **7. 壓接工具 (Crimping Tools)**

| 工具類型 | 型號 | 適用端子 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| **手動壓接鉗** | 2388970-1 | 16號端子 | 571-2388970-1 |
| **手動壓接鉗** | 2390264-1 | 18–20 AWG | 571-2390264-1 |
| **舊型號** | DTT-16-00 | 14–16 AWG | 571-DTT-16-00 |
| **舊型號** | DTT-16-01 | 18–20 AWG | 571-DTT-16-01 |

## **8. 拆卸工具 (Removal Tools)**

| 工具類型 | 型號 | 用途 | Mouser編號 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| **端子拆卸工具** | DT-RT1 | 端子和楔形鎖拆卸 | 571-DT-RT1 |
| **專用拆卸工具** | 0411-310-1605 | 16號端子專用 | 571-0411-310-1605 |

## **技術規格總覽**

### **通用規格**

- **防護等級**: IP67 (配對狀態) / IP68 (水深3英尺)
- **工作溫度**: -55°C ~ +125°C
- **額定電流**: 13A (16號端子)
- **額定電壓**: 250V AC/DC
- **插拔次數**: ≥100次
- **振動測試**: 20G (10-2000Hz)
- **衝擊測試**: 50G


### **線徑與端子對應**

- **14 AWG**: 2.50–3.68mm 絕緣外徑
- **16 AWG**: 2.24–3.68mm 絕緣外徑
- **18 AWG**: 1.91–3.56mm 絕緣外徑
- **20 AWG**: 1.91–3.18mm 絕緣外徑


### **使用說明**

- **Mouser 編號前綴**: 所有 TE DEUTSCH 產品均以 **571-** 開頭
- **楔形鎖顏色**: 插座用綠色，插頭用橙色（標準版）
- **E-Seal 版本**: 適用薄壁線材 (1.35–3.05mm)
- **鍵控設計**: 8PIN 和 12PIN 提供 A/B/C/D 四種防呆配置
- **配對使用**: 插頭 (DT06) 與插座 (DT04) 配對使用

**此表涵蓋 TE DEUTSCH DT 系列完整生態系，適合汽車、工業機械、農業機具、船舶等嚴苛環境應用。實際型號與庫存請以 Mouser 官網最新資訊為準。**