# Molex Mini-Lock 配件 & Mouser 編號總表

# Molex Mini-Lock 配件 & Mouser 編號總表

**Molex Mini-Lock 系列 2–15PIN 的Mouser 編號清單
（適用於 2.5mm 間距，支援 3.5A，-40°C~+105°C）**
1. SMT Headers插座外殼
2. 插座外殼 (Receptacle Housing)
3. TPA 二次鎖 (Terminal Position Assurance)
4. 壓接端子 (Crimp Terminals)
5. 壓接專用工具 

![image](https://hackmd.io/_uploads/HkPbBuvDgl.png =320x) | ![image](https://hackmd.io/_uploads/rJOSr_PDge.png =300x)


## 1. SMT Headers (2.5mm 間距表面黏著型針座)

| PIN數 | 直立式 (Vertical)<br>215931系列 | Mouser編號 | 直角式 (Right Angle)<br>215932系列 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2 | 215931-0270 | 538-215931-0270 | 215932-0270 | 538-215932-0270 |
| 3 | 215931-0370 | 538-215931-0370 | 215932-0370 | 538-215932-0370 |
| 4 | 215931-0470 | 538-215931-0470 | 215932-0470 | 538-215932-0470 |
| 5 | 215931-0570 | 538-215931-0570 | 215932-0570 | 538-215932-0570 |
| 6 | 215931-0670 | 538-215931-0670 | 215932-0670 | 538-215932-0670 |
| 7 | 215931-0770 | 538-215931-0770 | 215932-0770 | 538-215932-0770 |
| 8 | 215931-0870 | 538-215931-0870 | 215932-0870 | 538-215932-0870 |
| 9 | 215931-0970 | 538-215931-0970 | 215932-0970 | 538-215932-0970 |
| 10 | 215931-1070 | 538-215931-1070 | 215932-1070 | 538-215932-1070 |
| 11 | 215931-1170 | 538-215931-1170 | 215932-1170 | 538-215932-1170 |
| 12 | 215931-1270 | 538-215931-1270 | 215932-1270 | 538-215932-1270 |
| 13 | 215931-1370 | 538-215931-1370 | 215932-1370 | 538-215932-1370 |
| 14 | 215931-1470 | 538-215931-1470 | 215932-1470 | 538-215932-1470 |
| 15 | 215931-1570 | 538-215931-1570 | 215932-1570 | 538-215932-1570 |

## 2. 插座外殼 (Receptacle Housing) — 51163 系列

| PIN數 | Natural 色 (本色) | Mouser編號 | Black 色 (黑色) | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2 | 51163-0200 | 538-51163-0200 | 51163-0241 | 538-51163-0241 |
| 3 | 51163-0300 | 538-51163-0300 | 51163-0341 | 538-51163-0341 |
| 4 | 51163-0400 | 538-51163-0400 | 51163-0441 | 538-51163-0441 |
| 5 | 51163-0500 | 538-51163-0500 | 51163-0541 | 538-51163-0541 |
| 6 | 51163-0600 | 538-51163-0600 | 51163-0641 | 538-51163-0641 |
| 7 | 51163-0700 | 538-51163-0700 | 51163-0741 | 538-51163-0741 |
| 8 | 51163-0800 | 538-51163-0800 | 51163-0841 | 538-51163-0841 |
| 9 | 51163-0900 | 538-51163-0900 | 51163-0941 | 538-51163-0941 |
| 10 | 51163-1000 | 538-51163-1000 | 51163-1041 | 538-51163-1041 |
| 11 | 51163-1100 | 538-51163-1100 | 51163-1141 | 538-51163-1141 |
| 12 | 51163-1200 | 538-51163-1200 | 51163-1241 | 538-51163-1241 |
| 13 | 51163-1300 | 538-51163-1300 | 51163-1341 | 538-51163-1341 |
| 14 | 51163-1400 | 538-51163-1400 | 51163-1441 | 538-51163-1441 |
| 15 | 51163-1500 | 538-51163-1500 | 51163-1541 | 538-51163-1541 |

## 3. TPA 二次鎖 (Terminal Position Assurance) — 51164 系列

| PIN數 | TPA 樣式 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: |
| 2 | 51164-0205 | 538-51164-0205 |
| 3 | 51164-0305 | 538-51164-0305 |
| 4 | 51164-0405 | 538-51164-0405 |
| 5 | 51164-0505 | 538-51164-0505 |
| 6 | 51164-0605 | 538-51164-0605 |
| 7 | 51164-0705 | 538-51164-0705 |
| 8 | 51164-0805 | 538-51164-0805 |
| 9 | 51164-0905 | 538-51164-0905 |
| 10 | 51164-1005 | 538-51164-1005 |
| 11 | 51164-1105 | 538-51164-1105 |
| 12 | 51164-1205 | 538-51164-1205 |
| 13 | 51164-1305 | 538-51164-1305 |
| 14 | 51164-1405 | 538-51164-1405 |
| 15 | 51164-1505 | 538-51164-1505 |

## 4. 壓接端子 (Crimp Terminals) — 50752 系列

| 線徑範圍 | 型號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | :--: |
| 22–20 AWG Female | 50752-8200 | 538-50752-8200 |
| 24–26 AWG Female | 50752-8400 | 538-50752-8400 |

## 5. 壓接專用工具 
|製造商編號 | Mouser編號 |
| :-- | :--: | 
| 63811-8100 | 538-63811-8100 |

![image](https://hackmd.io/_uploads/Hkd8DOPwel.png =300x)

## 使用說明
- **SMT Headers：** 適用於 PCB 表面黏著安裝
- **插座外殼：** 需搭配壓接端子，組成完整插拔連接器
- **TPA 二次鎖：** 確保端子完全插入外殼，防止端子退出
- **壓接端子：** 依據線徑選 20–22 AWG 或 24–26 AWG 規格
- 全配件適合 2.5mm pitch、3.5A，工作溫度 -40°C~+105°C，支援 12V 2A 與各類工業家電應用

如需購買，請根據所需 PIN 數和結構查表選配對應 Mouser 編號即可。